| ((((( | スペインなんでも情報 | ))))) |
|---|
Alaris(アラリス)
マドリッド−バレンシア−カステジョ
| 列車番号 | 1074 | 1084 | 1414 | 1144 | 1454 | 1174 | 1184 | 1194 | 1504 | 11504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid.Atocha | 07:00 | 08:00 | 11:20 | 14:00 | 15:20 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:20 | 21:15 |
| Alcazar de San Juan | 08:07 | - | - | - | 16:27 | - | - | - | - | - |
| Albacete | 09:01 | 09:59 | 13:19 | 15:59 | 17:24 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 22:19 | 23:25 |
| Xativa | - | - | 14:15 | - | 18:19 | - | - | 21:55 | - | - |
| Valencia Nord | 10:30 | 11:35 | 14:54 | 17:27 | 18:54 | 20:25 | 21:35 | 22:29 | 23:45 | 00:50 |
| Sagunto | - | 11:56 | - | - | - | - | 21:56 | - | - | - |
| Castelló de la plana |
- | 12:30 | - | - | - | - | 22:30 | - | - | - |
| 運行日 | 6/16〜8/4、9/2〜12/24は月〜金、12/26〜12/31は月火木金 | 12/27まで毎日、12/26〜12/31は水を除く毎日 | 12/31まで毎日 | 12/31まで土を除く毎日 | 12/31まで毎日 | 9/29まで毎日 | 12/31まで毎日 | 12/23まで毎日、12/25〜12/30は火を除く毎日 | 12/23まで土を除く毎日、12/25〜12/30は月水木金日 | 〜8/13、8/17〜10/30、12/7〜12/31は金のみ、その他に8/14、10/31、12/5も運行 |
カステジョ−バレンシア−マドリッド
| 列車番号 | 1065 | 1075 | 1085 | 1415 | 1445 | 1155 | 1165 | 1175 | 1185 | 1505 | 11505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castelló de la plana |
- | 06:45 | - | - | - | 14.45 | - | - | - | - | - |
| Sagunto | - | 07:09 | - | - | - | 15:13 | - | - | - | - | - |
| Valencia Nord | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 11:20 | 14:15 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:15 | 21:15 |
| Xativa | 07:14 | - | - | 11:49 | - | - | - | 18:14 | - | 20:44 | - |
| Albacete | 08:09 | 09:07 | 10:07 | 12:44 | 15:37 | 17:07 | 18:07 | 19:09 | 20:07 | 21:39 | 22:43 |
| Alcazar de San Juan | - | - | - | 13:38 | - | - | - | 20:05 | - | - | - |
| Madrid.Atocha | 10:17 | 11:14 | 12:17 | 14:55 | 17:50 | 19:14 | 20:14 | 21:20 | 22:18 | 23:50 | 00:45 |
| 運行日 | 6/16〜8/4、9/2〜12/24は月〜金、12/26〜12/31は月火木金 | 毎日(12/26〜12/31は水を除く毎日) | 6/16〜9/28は毎日、9/29〜12/31は日を除く毎日 | 12/31まで毎日 | 12/31まで土を除く毎日 | 12/31まで毎日 | 6/16〜9/28は毎日、9/29〜12/31は土を除く毎日 | 12/31まで毎日 | 6/16〜12/23は毎日、12/25〜12/31は火を除く毎日 | 6/16〜12/23は土を除く毎日、12/25〜12/30は月水木金日 | 6/16〜12/31まで日曜のみ |
| 備考 *祝日も運休になる場合がありますのでご確認下さい。 |
料金
| 座席のクラス | Turista | Preferente |
| Madrid. Atocha - Albacete | 25.50 | 40.40 |
|---|---|---|
| Madrid. Atocha - Xátiva | 22.00 | 29.00 |
| Madrid. Atocha - Valencia Nord | 35.50 | 55.00 |
| Madrid. Atocha - Sagunto | 37.00 | 58.00 |
| Madrid. Atocha - Castelló de la plana | 38.50 | 60.00 |
| Albacete - Xátiva | 17.50 | 28.00 |
| Albacete - Valencia Nord | 21.00 | 32.00 |
| Albacete - Gandía | 24.50 | 38.00 |
| Albacete - Castelló | 25.00 | 39.00 |