| ((((( | スペインなんでも情報 | ))))) |
|---|
AVE
マドリッド−セビ−ジャ
(2004年1月より適用)
| 列車番号 | (注) | 運行日 | マドリッド発 | シウダッドレアル着 | プエルトジャノ着 | コルドバ着 | セビ−ジャ着 | 食事サ−ビス |
| 09614 | 月火水木金 | 07.00 | - | - | 08.44 | 09.30 | 朝食 | |
| 09664 | 月火水木金土日 | 07.30 | 08.21 | 08.37 | 09.22 | 10.05 | 朝食 | |
| 09616 | 月火水木金土 | 08.00 | - | - | - | 10.20 | 朝食 | |
| 09666 | 月火水木金土 | 08.30 | - | - | 10.14 | 11.00 | 朝食 | |
| 09618 | 月火水木金土日 | 09.00 | 09.51 | 10.07 | 10.52 | 11.35 | 朝食 | |
| 09620 | 月火水木金土 | 10.00 | - | - | 11.44 | 12.30 | 軽食 | |
| 09622 | 月火水木金土日 | 11.00 | - | - | 12.44 | 13.30 | 軽食 | |
| 09624 | 月火水木金土日 | 12.00 | - | - | 13.44 | 14.30 | 軽食 | |
| 09626 | 月火水木金土日 | 13.00 | 13.51 | 14.07 | 14.52 | 15.35 | 昼食 | |
| 09628 | 月火水木金土日 | 14.00 | - | - | 15.44 | 16.30 | 昼食 | |
| 09630 | 月火水木金日 | 15.00 | - | - | 16.44 | 17.30 | 昼食 | |
| 09632 | 月火水木金土日 | 16.00 | - | - | 17.44 | 18.30 | 軽食 | |
| 09682 | 金か日 | 16.30 | - | - | 18.14 | 19.00 | 軽食 | |
| 09634 | 月火水木金土日 | 17.00 | 17.51 | 18.07 | 18.52 | 19.35 | 軽食 | |
| 09636 | 月火水木金土日 | 18.00 | - | - | 19.44 | 20.30 | 軽食 | |
| 09638 | 月火水木金日 | 19.00 | - | - | 20.44 | 21.30 | 軽食 | |
| 09688 | 月火水木金土日 | 19.30 | 20.21 | 20.37 | 21.22 | 22.05 | 軽食 | |
| 09640 | 月火水木金日 | 20.00 | - | - | 21.44 | 22.30 | 夕食 | |
| 09642 | 月火水木金土日 | 21.00 | - | - | 22.44 | 23.30 | 夕食 | |
| 09644 | 月火水木金土日 | 22.00 | 22.51 | 23.07 | 23.52 | 00.35 | 夕食 | |
| 09646 | 3/18、4/7のみ | 23.00 | 00.44 | 01.30 | 夕食 |
**食事サ−ビスはTURISTAクラスではありません。
| (注) | |
*尚、上記の時刻は予告無く変更される事がありますので、念のために renfeのHPで、 再チェックされることをお勧めします。